一、基本特性与应用领域
1、基本特性
专业扫描头,优异RFID等功能于一体的手持式终端,优异的RFID读写性能以及多标签盘存能力。
2、应用领域
政府部门、保险行业、电信行业、教育领域、快递物流行业、服装行业等
3、人证核验终端 Android 10.0 八核 64 位,主频 2.0GHz RAM:2GBROM:16GB 5.5 寸高清电容触摸屏 前置 500W
后置 1300W 摄像头带 WIFI,优异 RFID 读写性能以及多标签盘点能力
二、实物图片
三、技术参数
基本技术参数
整机尺寸 | 168×76×28±2mm |
整机重量 | 650克 |
显示屏 | 5.5寸IPS高清屏,分辨率720*1440 |
触控屏 | 工业级多点触控电容屏 |
扩展插槽 | 2个sim卡槽,2个PSAM卡槽(选配), 1个TF卡槽 |
通讯接口 | Type-c数据接口 |
指示灯 | 充电指示灯 |
键盘 | 扫描键、功能键 |
摄像头 | 前置500万、后置1300万像素摄像头,带闪光灯、自动对焦功能 |
手电筒 | 低功耗LED灯照明,应急使用 |
GPS | GPS+北斗双导航系统误差范围±15m |
CPU | 八核64位处理器,主频2.0GHz |
内存容量 | RAM:2GB ROM:16GB RAM:4GB ROM:64GB(选配) |
扩展内存 | 支持256GB Micro Sd卡 |
操作系统 | Android 10.0 |
数据通讯 | 4G:TD-LTE Band38/39/40/41 FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 3G:WCDMA( 850/1900/2100MHz); 2G:GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz) |
WIFI | 2.4G/5G双频, 符合IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 符合Bluetooth 4.2 |
电池容量 | 7200mAh锂聚合物电池 |
待机时间 | 关闭无线通讯等功能可待机360小时 |
充电时间 | 小于6小时 |
工作时间 | 6小时以上(视具体配置与实际使用环境而定) |
操作温度 | -10℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%不凝结 |
防护等级 | 主机IP65 |
选配方面参数
条码采集(选配)
二维码 | |
二维扫描引擎 | 新大陆N1/CM60(具体以客户需求) |
支持一、二维码类型 | 支持常见的一维条码扫描 PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes,US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal,Japan Postal, Dutch Postal等. |
RFID(选配)
超高频(选配) | |
支持频率 | 915MHz、865MHz (865-868MHz或902-928MHz) |
支持协议 | 针对EPC C1 GEN2 ISO18000-6C协议 |
识读距离 | 可选10-15米距离/与标签和环境有关 |
高频(选配) | |
支持频率 | 13.56MHz |
支持协议 | 针对ISO15693、ISO14443双协议 |
识读距离 | 0-7厘米(与标签和环境有关) |
低频(选配) | 125K/134.2K动物耳标 |
高频(CPU卡) | 支持CPU卡的读写配合PSAM使用 |
NFC(选配)
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B ISO15693, NFC-IP1,NFC-IP2等 |
标签标准 | M1卡(S50,S70), CPU卡,NFC标签等 |
读写距离 | 0cm-3cm |
身份证(选配)
内置模块 | 不可选配 |
相关功能 |
指纹识别(选配)
模块功能 | 指纹录入/对比/删除、图像处理等 |
传感器 | TCSI生物指纹/FBI指纹认证 |
传感器类型 | 电容电感式 |
图像大小 | 256*360pixel |
分辨率 | 500 DPI |
存储容量 | 1000枚 |
四、外观结构图(建议提供图纸)
五、通信接口
Type-C接口*1
六、产品功能及操作说明
按键 | 描述 |
电源键 | 开关机或者进入睡眠状态时使用 |
菜单键(■) | 可以弹出选项菜单 |
Home键(●) | 返回主界面 |
返回键(◀) | 返回上一层界面 |
音量键 | 调节音量大小 |
自定义键 | 客户开发软件时可以自定义(读卡、扫描等) |
七、配套软件使用说明
八、产品出厂装箱清单:
类目 | 数量 | 单位 |
说明书 | 1 | 份 |
合格证 | 1 | 张 |
保修卡 | 1 | 张 |
电源适配器 | 1 | 个 |
Type-c数据线 | 1 | 条 |
设备电池 | 1 | 块 |
十、常见问题及其解决方法
序号 | 故障现象 | 故障原因 | 故障排除 |
1 | 无法充电 | 设备充电器工作不良; 环境温度不适宜; 接触不良。 | |
2 | 无法开机 | 电池没电; 电池触点接触不良。 | |
3 | 无法扫描条码 | 扫描头不能出光,硬件损坏; 条码损坏或设备不支持的条码制式 | |
4 | 无法读写卡 | 卡类型不正确或读卡位置不正确; 硬件损坏; |