R860 技术参数规格 | |
物理参数 | |
整机尺寸 | 177mm*80(73)mm*45(23.8)mm |
重量 | 小于500g(根据功能配置会有差别) |
显示屏 | 5.5英寸IPS高清屏,HD分别率(720*1440) |
触摸屏 | G+F+F、多点触控、电容屏 |
电池容量 | 7.6V ,2800mAh、可拆卸 |
扩展插槽 | 两个Nano-SIM卡和一个TF卡 |
通讯接口 | USB2.0 Type-C ,支持OTG |
电源 | 5V 3A |
音频 | 2.0W扬声器、麦克风、支持语音通话 |
键盘 | 侧物体按键 :电源键、2个扫描键、音量键+、音量键-、PTT按键 屏幕虚拟按键:返回按键、菜单按键、HOME按键 |
传感器(选配) | 重力传感器、陀螺仪传感器、磁力传感、距离传感器 |
摄像头 | 后置1600万像素,支持闪光灯、自动对焦。 前置800万像素(选配) |
提示 | 三色呼吸灯 震动 |
性能参数 | |
处理器 | Qualcomm 八核 1.8G 主频 |
RAM | 2GB 兼容 4GB RAM |
ROM | 16GB 兼容 64GB ROM |
扩展内存 | 可通过TF卡扩展,支持128GB |
使用环境 | |
工作温度 | -10℃至50℃ |
存储温度 | -40℃至70℃ |
环境湿度 | 5%RH-95%RH(无凝结) |
静电防护 | ±8KV空气放电,±4KV接触放电 |
开发环境 | |
操作系统 | Android 9.0 |
SDK | 软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
数据通信 | |
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n ,支持双频 2.4G 和 5G |
4G网络 | 支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G) |
蓝牙 | 蓝牙4.2 BLE |
GNSS | GPS/Beidou/Glonass/Galileo |
热敏打印功能 | |
打印方式 | 内置行式热敏打印机 |
热敏纸 | 30mm直径*58mm宽度、支持标签小票双打 |
打印传感器 | 黑标/缺纸/过热过压保护 |
打印速度 | 高压高速,70mm/s |
PSAM卡功能 | |
协议 | ISO/IEC 7816-1/2/3/4 |
通道个数 | 支持四个PSAM插槽 |
数据采集(选配) | |
条码引擎 | 支持一维兼容二维条码 |
NFC(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
标签协议 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
标签标准 | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等 |
读写距离 | 2-5cm |
读居民二代身份证(选配) | |
频率 | 13.56MHz |
模块类型 | 内置二代身份证小模块 |
标准配件 | |
配件 | 电源适配器、USB数据线、电池、保护膜、说明书、手腕带 |