R350 技术参数规格 | |
物理参数 | |
整机尺寸 | 155mm * 70mm * 20.5mm |
重量 | 小于300g(实际重量根据配置而定) |
显示屏 | 4.0英寸IPS高清屏,HD分辨率(480*800) |
触摸屏 | G+F+F、电容屏,多点触控 |
电池容量 | 3.8V ,4200mAh、可拆卸 |
扩展插槽 | 两个Nano-SIM卡和一个TF卡 |
通讯接口 | USB2.0 Type-C ,支持OTG |
电源 | 5V 2A |
音频 | 扬声器、麦克风、支持语音通话 |
键盘 | 侧按键 : 电源键、2个扫描键、音量键+、音量键— 主按键: 0-9、删除、返回、确认、Fn、*、#、SCAN |
传感器(选配) | 重力传感器、陀螺仪传感器、磁力传感、距离传感器 |
摄像头 | 后置800万像素,支持闪光灯、自动对焦。 前置200万像素(选配) |
提示 | 三色呼吸灯 震动 |
性能参数 | |
处理器 | 高通SDM450、64bit ARM、8核Cortex A-53、主频1.8Ghz |
RAM | 2GB 兼容 4GB RAM |
ROM | 16GB 兼容 64GB ROM |
扩展内存 | 可通过TF卡扩展,支持128GB |
使用环境 | |
工作温度 | -10℃至50℃ |
存储温度 | -40℃至70℃ |
环境湿度 | 5%RH-95%RH(无凝结) |
静电防护 | ±8KV空气放电,±4KV接触放电 |
开发环境 | |
操作系统 | Android 9.0 |
SDK | 软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
数据通信 | |
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n ,支持双频 2.4G 和 5G |
4G网络 | 支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G) |
蓝牙 | 蓝牙4.2 BLE |
GPS | GPS/Beidou/Glonass/Galileo |
数据采集(选配) | |
条码引擎 | 支持一维兼容二维条码 |
支持一维条码类型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC |
支持二维条码类型 | Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal等 |
NFC(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
标签标准 | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等 |
读写距离 | 2-5cm |
标准配件 | |
配件 | 电源适配器、USB数据线、电池、保护膜、说明书、手腕带 |